| Fiyat |
900.000
|
|---|---|
| İlan No | 1539 |
| İlan Tarihi | 21 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 1500 |
| Ada No | 107 |
| Parsel No | 59 |
| Pafta No | L19-C-12-D-4 |
| Kaks & Emsal | % 3 |
| Gabari | 14.50 |
| Tapu Durumu | Tahsis |
| Kat Karşılığı | Evet |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Evet |
| Fiyat |
900.000
|
|---|---|
| İlan No | 1539 |
| İlan Tarihi | 21 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 1500 |
| Ada No | 107 |
| Parsel No | 59 |
| Pafta No | L19-C-12-D-4 |
| Kaks & Emsal | % 3 |
| Gabari | 14.50 |
| Tapu Durumu | Tahsis |
| Kat Karşılığı | Evet |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Evet |
Arazimiz düz elektrik suyu yakın yerleşim alanında rızayı taksimi yapılmış 1 500 m² alan duva eder
Arazimiz düz elektrik suyu yakın yerleşim alanında rızayı taksimi yapılmış 1 500 m² alan duva eder