| Fiyat |
5.000.000 213.374.500,00
|
|---|---|
| İlan No | 1199 |
| İlan Tarihi | 12 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 3129 |
| Ada No | 144 |
| Parsel No | 5 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
| Fiyat |
5.000.000 213.374.500,00
|
|---|---|
| İlan No | 1199 |
| İlan Tarihi | 12 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 3129 |
| Ada No | 144 |
| Parsel No | 5 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
Açıklama bulunamadı
Açıklama bulunamadı