Fiyat |
10.000.000
|
---|---|
İlan No | 542 |
İlan Tarihi | 27 Eylül 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 1420 |
Ada No | 23 |
Parsel No | 23 |
Pafta No | 12 |
Kaks & Emsal | % 5 / 10 |
Gabari | 15.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
10.000.000
|
---|---|
İlan No | 542 |
İlan Tarihi | 27 Eylül 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 1420 |
Ada No | 23 |
Parsel No | 23 |
Pafta No | 12 |
Kaks & Emsal | % 5 / 10 |
Gabari | 15.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
HAVRAN KOCADAĞ MAHALLESİ KÖY İÇİNDE İÇİNDE EVİ OLAN ARSAMİZ SATILIK
1420M2 NET
1800M2 KULLANIM ALANI OLAN
BOYDAN BOYA YOL CEPHELİ.
İÇİNDE EVİ,ELEKTİRİK,SUYU OLAN ARSAMİZ SATILIK
10 MİLYON
HAVRAN KOCADAĞ MAHALLESİ KÖY İÇİNDE İÇİNDE EVİ OLAN ARSAMİZ SATILIK
1420M2 NET
1800M2 KULLANIM ALANI OLAN
BOYDAN BOYA YOL CEPHELİ.
İÇİNDE EVİ,ELEKTİRİK,SUYU OLAN ARSAMİZ SATILIK
10 MİLYON