| Fiyat |
1.680.000
|
|---|---|
| İlan No | 693 |
| İlan Tarihi | 2 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 2.8284 |
| Ada No | 103 |
| Parsel No | 151 |
| Pafta No | F25-D-12-C-4 |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
| Fiyat |
1.680.000
|
|---|---|
| İlan No | 693 |
| İlan Tarihi | 2 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 2.8284 |
| Ada No | 103 |
| Parsel No | 151 |
| Pafta No | F25-D-12-C-4 |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
Açıklama bulunamadı
Açıklama bulunamadı