| Fiyat |
2.900.000
|
|---|---|
| İlan No | 1981 |
| İlan Tarihi | 2 Kasım 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 459 |
| Ada No | 368 |
| Parsel No | 21 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
| Fiyat |
2.900.000
|
|---|---|
| İlan No | 1981 |
| İlan Tarihi | 2 Kasım 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 459 |
| Ada No | 368 |
| Parsel No | 21 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
Köy içinde resmi yol cepheli
Deniz manzaralı
Çapı muvafakatnamesi vardır
4 adet var
Resmi yolu var
Köy içinde resmi yol cepheli
Deniz manzaralı
Çapı muvafakatnamesi vardır
4 adet var
Resmi yolu var