| Fiyat |
680.000
|
|---|---|
| İlan No | 1349 |
| İlan Tarihi | 16 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
| Metrekare | 703 |
| Ada No | 63 |
| Parsel No | 579 |
| Pafta No | 2144 |
| Kaks & Emsal | % 3 |
| Gabari | 15.50 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Evet |
| Fiyat |
680.000
|
|---|---|
| İlan No | 1349 |
| İlan Tarihi | 16 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
| Metrekare | 703 |
| Ada No | 63 |
| Parsel No | 579 |
| Pafta No | 2144 |
| Kaks & Emsal | % 3 |
| Gabari | 15.50 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Evet |
Adana sarıçam mustafalar fırının arkasından 703 mt yeri belli hisseli Çatalan suyu cekili
Adana sarıçam mustafalar fırının arkasından 703 mt yeri belli hisseli Çatalan suyu cekili