| Fiyat |
3.350.000
|
|---|---|
| İlan No | 529 |
| İlan Tarihi | 27 Eylül 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 75 |
| Ada No | 12 |
| Parsel No | 23 |
| Pafta No | 12 |
| Kaks & Emsal | % 5 / 10 |
| Gabari | 14.50 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
| Fiyat |
3.350.000
|
|---|---|
| İlan No | 529 |
| İlan Tarihi | 27 Eylül 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 75 |
| Ada No | 12 |
| Parsel No | 23 |
| Pafta No | 12 |
| Kaks & Emsal | % 5 / 10 |
| Gabari | 14.50 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
ACİL SATILIK HATAY ARSUZ GÖZCÜLER'DE SATILIK PARSEL
750M2
%35 İMARA AÇIK
ÇİFT CEPHE YOLU AÇIK
ÖNÜ YANI KAPANMAZ
YERLEŞİM ALANI İÇİNDE
KÖŞE BAŞI PARSEL
ACİL SATILIK HATAY ARSUZ GÖZCÜLER'DE SATILIK PARSEL
750M2
%35 İMARA AÇIK
ÇİFT CEPHE YOLU AÇIK
ÖNÜ YANI KAPANMAZ
YERLEŞİM ALANI İÇİNDE
KÖŞE BAŞI PARSEL