Fiyat |
3.350.000
|
---|---|
İlan No | 777 |
İlan Tarihi | 3 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
Metrekare | 750 |
Ada No | 35 |
Parsel No | 26 |
Pafta No | 150 000 |
Kaks & Emsal | % 0.35 / 1.05 |
Gabari | 21.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
3.350.000
|
---|---|
İlan No | 777 |
İlan Tarihi | 3 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
Metrekare | 750 |
Ada No | 35 |
Parsel No | 26 |
Pafta No | 150 000 |
Kaks & Emsal | % 0.35 / 1.05 |
Gabari | 21.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
REİS EMLAK'TAN FİYATI GÜNCELLEDİK Fiyat 3.350.000Tl
ACİL SATILIK HATAY ARSUZ GÖZCÜLER'DE SATILIK PARSEL
750M2
%35 İMARA AÇIK
ÇİFT CEPHE YOLU AÇIK
ÖNÜ YANI KAPANMAZ
YERLEŞİM ALANI İÇİNDE
KÖŞE BAŞI PARSEL
DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ
REİS EMLAK'TAN FİYATI GÜNCELLEDİK Fiyat 3.350.000Tl
ACİL SATILIK HATAY ARSUZ GÖZCÜLER'DE SATILIK PARSEL
750M2
%35 İMARA AÇIK
ÇİFT CEPHE YOLU AÇIK
ÖNÜ YANI KAPANMAZ
YERLEŞİM ALANI İÇİNDE
KÖŞE BAŞI PARSEL
DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ