| Fiyat |
2.150.000
|
|---|---|
| İlan No | 1563 |
| İlan Tarihi | 22 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 7.616 |
| Ada No | 111 |
| Parsel No | 2 |
| Pafta No | G23-B-05-D-1-C |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
| Fiyat |
2.150.000
|
|---|---|
| İlan No | 1563 |
| İlan Tarihi | 22 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 7.616 |
| Ada No | 111 |
| Parsel No | 2 |
| Pafta No | G23-B-05-D-1-C |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
Açıklama bulunamadı
Açıklama bulunamadı