Fiyat |
415.000
|
---|---|
İlan No | 558 |
İlan Tarihi | 28 Eylül 2024 |
İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
Metrekare | 1960 |
Ada No | 139 |
Parsel No | 61 |
Pafta No | M22d5a11 |
Kaks & Emsal | % 0.35 / 1.05 |
Gabari | 15.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
415.000
|
---|---|
İlan No | 558 |
İlan Tarihi | 28 Eylül 2024 |
İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
Metrekare | 1960 |
Ada No | 139 |
Parsel No | 61 |
Pafta No | M22d5a11 |
Kaks & Emsal | % 0.35 / 1.05 |
Gabari | 15.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
1.960 metrekare İzmir Bayındır dereköy'de satılık yatırımlık bir zeytinliktir zeytinliğin içerisinde 40 ile 50 adet zeytin ağaçları vardır yerimiz tek tapudur yatırımlık arazi eğim olarak eğimli bir yer yeni sahibine alıcısına hayırlısı olsun alan hayrını görsün.en iyi yatırımın emlak gayrimenkul arazi alımıdır yatırımınızı yapın .
1.960 metrekare İzmir Bayındır dereköy'de satılık yatırımlık bir zeytinliktir zeytinliğin içerisinde 40 ile 50 adet zeytin ağaçları vardır yerimiz tek tapudur yatırımlık arazi eğim olarak eğimli bir yer yeni sahibine alıcısına hayırlısı olsun alan hayrını görsün.en iyi yatırımın emlak gayrimenkul arazi alımıdır yatırımınızı yapın .