| Fiyat |
135.000
|
|---|---|
| İlan No | 494 |
| İlan Tarihi | 26 Eylül 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 3.105 |
| Ada No | 111 |
| Parsel No | 20 |
| Pafta No | 12 |
| Kaks & Emsal | % 5 / 10 |
| Gabari | 12.50 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
| Fiyat |
135.000
|
|---|---|
| İlan No | 494 |
| İlan Tarihi | 26 Eylül 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 3.105 |
| Ada No | 111 |
| Parsel No | 20 |
| Pafta No | 12 |
| Kaks & Emsal | % 5 / 10 |
| Gabari | 12.50 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
Tapuyu ister BURAYA gelerek ister bulunduğunuz şehirden Telekonferans ile de alabilirsiniz.
Tarlayı görmek isterseniz konumdan gidip bakabilirsiniz.
????Telefon:0️⃣5️⃣5️⃣3️⃣ 8️⃣5️⃣7️⃣ 1️⃣8️⃣ 2️⃣5️⃣
Tapuyu ister BURAYA gelerek ister bulunduğunuz şehirden Telekonferans ile de alabilirsiniz.
Tarlayı görmek isterseniz konumdan gidip bakabilirsiniz.
????Telefon:0️⃣5️⃣5️⃣3️⃣ 8️⃣5️⃣7️⃣ 1️⃣8️⃣ 2️⃣5️⃣