| Fiyat |
4.000.000
|
|---|---|
| İlan No | 717 |
| İlan Tarihi | 2 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Ada |
| Metrekare | 4671 |
| Ada No | 101 |
| Parsel No | 492 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | % 3 |
| Gabari | 18.50 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
| Fiyat |
4.000.000
|
|---|---|
| İlan No | 717 |
| İlan Tarihi | 2 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Ada |
| Metrekare | 4671 |
| Ada No | 101 |
| Parsel No | 492 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | % 3 |
| Gabari | 18.50 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
101 ADA
492 PARSEL
4671 METREKARE ARAZİMİZ SATILIKTIR.
KÖY MESKÜNÜNE 3 KİLOMETRE UZAKLIKTADIR.
BİR KISMI ORMANA DAYALIDIR.
HAYVANCILIK İÇİN UYGUNDUR.
MÜSTAKİL PARSELDİR.
KÜTAHYA MERKEZE 43 KİLOMETREDİR.
101 ADA
492 PARSEL
4671 METREKARE ARAZİMİZ SATILIKTIR.
KÖY MESKÜNÜNE 3 KİLOMETRE UZAKLIKTADIR.
BİR KISMI ORMANA DAYALIDIR.
HAYVANCILIK İÇİN UYGUNDUR.
MÜSTAKİL PARSELDİR.
KÜTAHYA MERKEZE 43 KİLOMETREDİR.