| Fiyat |
2.950.000 125.890.955,00
|
|---|---|
| İlan No | 1129 |
| İlan Tarihi | 11 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 215 |
| Ada No | 1539 |
| Parsel No | 6 |
| Pafta No | F19b20b1d |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
| Fiyat |
2.950.000 125.890.955,00
|
|---|---|
| İlan No | 1129 |
| İlan Tarihi | 11 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 215 |
| Ada No | 1539 |
| Parsel No | 6 |
| Pafta No | F19b20b1d |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
Açıklama bulunamadı
Açıklama bulunamadı