| Fiyat |
1.550.000
|
|---|---|
| İlan No | 1537 |
| İlan Tarihi | 21 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 17.880 |
| Ada No | 94 |
| Parsel No | 83 |
| Pafta No | 38h |
| Kaks & Emsal | % 3 |
| Gabari | 14.50 |
| Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Evet |
| Fiyat |
1.550.000
|
|---|---|
| İlan No | 1537 |
| İlan Tarihi | 21 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 17.880 |
| Ada No | 94 |
| Parsel No | 83 |
| Pafta No | 38h |
| Kaks & Emsal | % 3 |
| Gabari | 14.50 |
| Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Evet |
Tavas Karahisar da 17.880 m2 tarla
Kısa süreliğine 1.550.000 TL….
Kefe Gayrimenkul
Tavas Karahisar da 17.880 m2 tarla
Kısa süreliğine 1.550.000 TL….
Kefe Gayrimenkul