| Fiyat |
985.000
|
|---|---|
| İlan No | 1037 |
| İlan Tarihi | 9 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 1.844 |
| Ada No | 182 |
| Parsel No | 31 |
| Pafta No | M21-C-18-C-1, M21-C-18-C-1-A, M21-C-18-C-1-D |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
| Fiyat |
985.000
|
|---|---|
| İlan No | 1037 |
| İlan Tarihi | 9 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 1.844 |
| Ada No | 182 |
| Parsel No | 31 |
| Pafta No | M21-C-18-C-1, M21-C-18-C-1-A, M21-C-18-C-1-D |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Sahibinden |
| Takas | Hayır |
Açıklama bulunamadı
Açıklama bulunamadı