| Fiyat |
235.000
|
|---|---|
| İlan No | 1139 |
| İlan Tarihi | 11 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Ada |
| Metrekare | 1.892,46 |
| Ada No | 116 |
| Parsel No | 3 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
| Fiyat |
235.000
|
|---|---|
| İlan No | 1139 |
| İlan Tarihi | 11 Ekim 2024 |
| İmar Durumu | Ada |
| Metrekare | 1.892,46 |
| Ada No | 116 |
| Parsel No | 3 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Bilinmiyor |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
Açıklama bulunamadı
Açıklama bulunamadı