Fiyat |
1.725.000
|
---|---|
İlan No | 1298 |
İlan Tarihi | 15 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
Metrekare | 226 |
Ada No | 65 |
Parsel No | 435 |
Pafta No | 54H34 |
Kaks & Emsal | % 0.35 / 1.05 |
Gabari | 14.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
1.725.000
|
---|---|
İlan No | 1298 |
İlan Tarihi | 15 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
Metrekare | 226 |
Ada No | 65 |
Parsel No | 435 |
Pafta No | 54H34 |
Kaks & Emsal | % 0.35 / 1.05 |
Gabari | 14.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
4 kata İmarlı Satılık arsa
Samsun Bafra Mevlana Mah.
226 m2
1.725.000 ₺
Mevlana Mah.de
Dolmuş Güzergahında
Yeni yapılaşmanın olduğu bir Mevkide
4 kata İmarlı Satılık arsa
Samsun Bafra Mevlana Mah.
226 m2
1.725.000 ₺
Mevlana Mah.de
Dolmuş Güzergahında
Yeni yapılaşmanın olduğu bir Mevkide